Cov khoom lag luam

Plywood Hydraulic Txias Xovxwm Tshuab
Nyob rau hauv cov ntsuas kub li qub, ib qho cuab yeej siv tshuab siv rau txhua txheej ntawm cov veneer tom qab ci ntsa iab ua ke los ua ib qho kev sib raug zoo sib xyaw ua ke. Cov kab ke hydraulic yog qhov tseem ceeb ntawm cov xovxwm txias. Cov twj tso kua mis hydraulic tawm cov roj hydraulic nyob rau hauv cov roj tank thiab kis nws mus rau lub tog raj kheej hydraulic los ntawm tubing. Lub piston nyob rau hauv lub tog raj kheej hydraulic tsiv nyob rau hauv kev txiav txim ntawm cov roj Hydraulic, yog li pom kev ua haujlwm siab ntawm cov plywood.
Hydraulic System:Xws li cov twj tso kua mis ib yam, roj tank, tubing, hydraulic kheej kheej thiab tswj valve. Hydraulic Twj Tso Kua Mis Los Hloov Fais Fab Los Hloov Cov Roj Hluav Taws Xob Los Ntawm Lub Tank Rau Hydraulic Lub Tog Raj Kheej; Tswj li qub yog siv los tswj kev siab thiab txaus los tswj kev tswj ntawm cov txheej txheem xovxwm.
Platen:Feem ntau yog ua los ntawm cov hlau, uas muaj zog txaus thiab lub zog, siv los tuav cov plywood hauv cov plywood, yog li ntawd lub siab yog tusyees faib ntawm cov plywood
Kev tswj hwm hluav taws xob:Mas yog suav nrog lub Circuit Court tseem ceeb thiab tswj Circuit Court, kev siv ntawm Circuit Court tej tog, fuses, solenoid kev tiv thaiv, ua haujlwm nyab xeeb thiab ruaj khov ntawm cov xovxwm txias.
Cov khoom tsis muaj
| Tus qauv | FM816 × 8 / {2}} ii | FM816 × 8 / {2}} ii |
| Nominal tag nrho cov siab | 5000 kn | 6300 kn |
| Kev qhib | 400-1300 hli | 400-1300 hli |
| Qhov loj ntawm cov lus ua haujlwm | 2700 × 1380 HLI | 2700 × 1380 HLI |
| Txoj kab uas hla ntawm lub tog raj kheej | Φ360 hli ua hauv Wuxi | Φو00 hli ua hauv Wuxi |
| Cov lej ntawm Lub Tog Raj Kheej | 2 pcs | 2 pcs |
| Kev pressurization | Tsawg dua los yog sib npaug rau 25 MPa | Tsawg dua los yog sib npaug rau 25 MPa |
| NCO NTAWM KHEEJ KHEEJ | 1500 hli | 1500 hli |
| Lub tog raj kheej txoj hauj lwm | Pem | Pem |
| Txoj kab uas hla ntawm lub tog raj kheej nqa | Ily100 hli | Ily100 hli |
| Cov naj npawb ntawm kev nqa lub tog raj kheej | 2pcs | 2pcs |
| Kev pressurization | Tsawg dua los yog sib npaug rau 16 MPa | Tsawg dua los yog sib npaug rau 16 MPa |
| Stroke ntawm nqa lub tog raj kheej | 1000 mm | 1000 mm |
| Nqa tes hauj lwm tog | Lub hauv qab | Lub hauv qab |
| Chav siab ntawm pawg thawj coj | 15.3 kgf / cm 2 | 18.3 kgf / cm 2 |
| Qhov loj me ntawm lub rooj tsavxwm | 2600 × 1280 HLI | 2600 × 1280 HLI |
| Kev ntws ntawm lub twj tso kua mis | Txog 14l / min | Txog 30L / min |
| Tso cai siab | Tsawg dua los yog sib luag rau 26 MPA | Tsawg dua los yog sib luag rau 26 MPA |
| Lub Hwj Chim Ntawm Post Twj Tso Kua Mis | 7.5 kw | 15.5 kw |
| Lub zog ntawm kev hloov tsheb | 2.2 kw | 2.2 kw |
| Hloov cov ceev | 6M / min | 6M / min |
| Qhov hnyav | 17, 000 kg | 19, {000 kg |
| Zuag qhia tag nrho | 1400 × 3400 × 4650 hli | 1400 × 3400 × 4650 hli |
| Txoj Kev Tswj Xyuas | Tsis Siv Neeg Cov Chaw Nres Tsheb Twj Tso Kua Mis | Tsis Siv Neeg Cov Chaw Nres Tsheb Twj Tso Kua Mis |
| Thickness ntawm saum / hauv qab crossbeams | 1250,900 hli | 1250,900 hli |
| Thickness ntawm lub ntsiab steel phaj | 40-35 hli | 40-35 hli |
| Thickness ntawm accTive crossbeam | 360-300 hli | 360-300 hli |
Cov khoom lag luam




Ntim & Xa Khoom

Tuam txhab ntaub ntawv


Cim npe nrov: Plywood Hydraulic tshuab ua tshuab, Tuam Tshoj Chaywood Hydraulic tshuab tshuab tsim khoom, cov chaw muag khoom, Hoobkas














