
Ntse CNC System: Nws tau txais kev hloov pauv ntawm cov ntoo uas tsis tas li cov lus .} Cov khoom lag luam tuab no yog cov khoom siv sib xws
Kev Loj - Tus Qauv Tsim Qauv: Tus ncej yog ua los ntawm HighS - Disc - Cov Menyuam Cuam Tshuam thiab tuaj yeem tiv thaiv ntev dua - tsis kam, corrosion, Kuj, thiab tsis muaj deformation, kom ntseeg tau cov haujlwm ntev thiab kev ua haujlwm ntev ntawm cov khoom siv tseem ceeb - ntxiv txo cov khoom hnav thiab kev txij nkawm nqi kho mob .
Cov khoom lag luam
Veneer peeping tshuab specifications
| Chaw ua uas tsis tau haus | Tus nqi |
|---|---|
| Ntau tshaj plaws tev ntev | 1400 hli |
| Ntau tshaj plaws tev txoj kab uas hla | Ø5 mm |
| KOS KAWG LAW DEB | Ø25 hli |
| Veneer thickness ntau yam | 0.5 - 2.4 hli |
| Pufting ceev(kwv yees) | 10-60 m / min (txawv los ntawm log) |
| Tag Nrho Fais Fab | 13 kw |
| Lub cev muaj zog loj(kwv yees) | 11 kw |
| Pub Lub Cev Muaj Zog Zog(kwv yees) | 1.5 kw |
| Hydraulic system siab(kwv yees) | 6-8 MPA |
| Tshuab qhov ntev (L × w × h) | 3621 × 1020 hli |
| Qhov hnyav | 3300 kg |
| Tswjhwm system(kwv yees) | PLC + KOV KOV KOV |
| Cav clamping txoj kev(kwv yees) | Hydraulic Center |
| Riam Kev Hloov Kho(kwv yees) | Kev Tuav / Motorized Zoo-tuning |
Cov duab



Tuam txhab tau

Ntim thiab xa khoom

Cim npe nrov: plindless ua tshuab spindless veneer teb peexing potaring potaring tshuab spindless venee















