Khoom Description

CovVeneer Composing Tshuabrevolutionizes core board ntau lawm raupeb-ply boards, coj mus muag plywood, LVL, flooring substrates, rooj tog vaj huam sib luag, zaj duab xis-fab plywood, thawv plywood, melamine plywood, thiab blockboard. Los ntawm kev hloov cov tsoos phau ntawv los ua ke, nws enablestag nrho automated, siab -precision plywood sheet jointingnrog unmatched efficiency.
Nws ua haujlwm li cas
Tom qab tev thiab ziab, veneers feem ntau sib txawvntev, tuab, thiab zoo li. Lub tshuab nocia li pom qhov dav, tuab, thiab qhov tsis xws luag, ces uantug trimming, gluing, composing, txiav kom loj, thiab stackingnyob rau hauv seamless workflow. Nws ua komcustomizable daim ntawv qhov ntevkom tau raws li kev xav tau ntau lawm.
Cov txiaj ntsig tseem ceeb
✔ PLC{0}}tswj automation- Yuav tsum tau xwbib tus neeg ua haujlwm, txo cov nqi zog.
✔ Precision thickness nrhiav tau- Xyuas kom cov ntawv tsis sib xws nrogtsawg kawg nkaus.
✔ Servo motor technology- Tshem tawmqhov khoob lossis sib tshoojrau flawless daim ntawv alignment.
✔ Siab -strength threading- Txhim kholongitudinal nro thiab yooj, tiv thaiv kev tawg.
Txhim kho koj cov plywood ntau lawm nrogsai dua, ntse dua, thiab txhim khu kev qhaveneer sau.Txhawb cov zis zoo thaum txiav nqi!
Khoom Parameters
| TSIS MUAJ. | Qhov chaw thov | Lub npe ntawm qhov chaw | Qauv |
| 1 | Composer lub ntsiab tshuab | Main ncej | U- steel + hlau phaj |
| 2 | Veneer Stacker | Main ncej | U- steel + hlau phaj |
| 3 | Tsav tsheb rau ntug clipping | Electromagnetic nres | LSD-Z-10 |
| Lub cev muaj zog | HWM 2-4-2.2KW | ||
| 4 | Pem hauv ntej tsav tsheb | Planetary reducer | PS142L1-008-P2-S2 |
| Servo lub cev muaj zog | SV-MM18-3R0B-4-7A0-3000 | ||
| 5 | Hniav tsav tsheb ntawm cov khoom kawg | Electromagnetic nres | LSD-Z-10 |
| 6 | Tsheb tsav tsheb | Planetary reducer | PS142L1-008-P2-S2 |
| Servo lub cev muaj zog | SV-MM18-3R0B-4-7A0-3000 | ||
| 7 | Conveyor tsav tsheb mus rau stacker | iav reducer | BWDO-9 0.75KW |
| 8 | Lifting Ncej tsav khoom ntawm stacker | Txo lub thawv | WPDS-100-B 2.2KW TSI |
| Lub cev muaj zog | YEJ-100L 1-4 2.2KW | ||
| 9 | Tsav tsheb rau kev nce qib ntawm stacker | iav reducer | BWDO-9 0.75KW |
| 10 | Discharge Device | iav reducer | BWD-1-59-1.5 |
| 11 | Txiav hniav | cov hniav | Cov hlau tshwj xeeb |
| 12 | Hluav taws xob qhov system | PLC PLC lub computer tswj |
H3u |
| Zaub | TPC 1021 Nt | ||
| Tsawg voltage Circuit Court breaker | NXB | ||
| AC contactor | NXC | ||
| Nruab nrab relay | MY2N-GS | ||
| 13 | Dimension | 13m*4.2m*2.3m | |
| 14 | Tag nrho lub zog | 26.9 kwm | |
| 15 | Ceev | 36m / min | |
| 16 | Ua haujlwm thickness | 1 - 4 hli | |
| 17 | Cov zis loj | 4x 8 ft,4x | |
| 18 | (0.6 ~ 0.8MPa) Cua noj | 320L / min | |
| 19 | Qhov hnyav | 6.3T | |
Khoom Description








Ntim & Shipping

Cov ntaub ntawv tuam txhab


Cim npe nrov: Tuam Tshoj wood core veneer composing tshuab rau plywood ntawv ua jointing, Tuam Tshoj ntoo core veneer composing tshuab rau plywood ntawv ua jointing manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas














