
Hanvy Kev Kub Ceev 2700mm Kua Khov
Cov hloov tshiab los ntawm cov qauv yav dhau los:
✓ 30% Dav Hlau Cov Kev Pab Nyiaj (2,500mm → 3,200mm tau kho tau)
✓ Tshiab Lub Zog Tiv Thaiv Tau Txais Cov Kua Nplaum Cov kua nplaum los ntawm 15%
✓ iot-npaj nrog OPC UA INTERFACTOR rau cov kev koom ua ke Hoobkas
✓ Ceev Ceev Cov Menyuam Hluav Taws Xob (30min Vs. 2Mh Cov Lus Qhia Rau Cov Khoom Siv Kev Tsim Kho Cov Ntaub Ntawv Rau Cov Khoom Siv Kho Kom Zoo Rau Cov Neeg Siv Khoom Siv Tam Sim No
Koj puas xav tau kuv:
① Ntxiv cov ntaub ntawv OEM piv?
Yog suav muaj hluav taws xob txuag hluav taws xob?
③ Muab kev sib xyaw ua ke ua ke?
Cov khoom lag luam
| Hom | Chaw ua uas tsis tau haus | Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | Kev ua tau cai benchmark |
|---|---|---|---|
| Tshuab Dimension | Tag nrho ntev | 6,800mm (suav nrog cov conveyor system) | CE Kev Nyab Xeeb Kev Nyab Xeeb Raws |
| Qhov dav | 3,200mm (rau 2,500mm ua haujlwm dav) | 200mm Txij Nkawm Aisle suav nrog | |
| Qhov siab | 1,850mm (kho tau ± 50mm) | Tau tshaj 20 'Thawv | |
| Txheej Txheej | COV MENYUAM HOM | DURUATILER 65 DEGree silicone + Stainless Hlau Core | 500, 000 kev mus rau lub neej |
| Kua nplaum Thickness Ntau Yam | {{0 {0}}. {{{}}. 5 hli (digital micrometer tswj) | {0. 003mm precision | |
| Kua nplaum viscosity ntau | {{0 {0}}, 000 Cp (kho tau cov hnub cua sov tau hloov kho) | Tsis siv neeg qhov kub nyhiab | |
| Fais Fab System | Lub ntsiab tsav | 15kW Siemens Servo Tsav | Qib Kev Tiv Thaiv IP54 Qeb |
| Kev Siab Hydraulic | 6bar system siab | {{0 {}}. 1bar Adjustable nce ntxiv | |
| Muaj peev xwm ntau lawm | Max Ceev | 3 {0 m \/ min (nrog 0.1mm txheej) | 60m³ \/ hnub lav tau cov zis |
| MIN Board Thickness | 1.5mm (nrog ntug txhawb nqa system) | Xoom deformation lav | |
| Precision Tswj | Kev Saib Xyuas Thickness | Laser Scanning + CCD Koob Yees Duab | Tiag tiag-Time Spc Statistical Zaub |
| Kua nplaum siv | {{0 {} g \/ m² (kho tau) | ± 2G \/ M² sib thooj | |
| Hluav taws xob | Kev pab fais fab | 380V ± 10% 50Hz {{{}}} theem | Kev Tiv Thaiv Surge muaj |
| Tswjhwm system | Siemens s 7-1200 plc + 10 "Hmi | Bilingual interface (cn \/ en) | |
| Khoom siv hluav taws | Kev Siv Cua Cua | {{0 {}}. 6MN³ \/ Min @ 6Bar | Ua Huab Cua Cua Txias |
| Lub qhov muaj peev xwm Tank | 200l (nrog qis-theem tswb) | Titanium Alloy Siv |
Cov duab khoom





Chaws sau

Tuam txhab tau

Ntim thiab xa khoom

Cim npe nrov: Hanvy Kev Kub Ceev 2700mm Kua Muag Khoom Siv Tshuab, Tuam Tshoj Hanvy Kev Kub Ceev 2700mm Kua Muag Tshuab Cov Neeg Tsim Khoom, Chaw muag khoom, Hoobkas













