
Hydraulic Txias Xovxwm Tshuab Rau Plywood
1.} ntshav siab & cov khoom siv tsis zoo
Kev siab siab ntau (100-300 ak tons): Haum rau nias cov plywood ntawm sib txawv thicknesses thiab cov tuab, kom ua tiav cov nplaum nplaum ua tiav thiab muaj zog {}}
Txawm faib tawm: Cov kab ke hydraulic ua ke nrog high-precision plarens ua kom muaj kev sib tsoo tsis zoo, tiv thaiv vaj huam sib luag ntawm kev sib tw lossis tsis sib luag.
{{02. lub zog-ua tau zoo & kev tsim txiaj zoo
Txias xovxwm yuav tsum tsis muaj cua sov: Tsis zoo li cov xov hluav taws xob kub, nws txuag hluav taws xob lossis cua sov zog, txo cov nqi ntau lawm {}}
Ceev ceev & ruaj khov siab-tuav: Lub system hydraulic enables kaw nrawm, txhim kho kev ua tau zoo, thaum lub siab ntev-tuav ({} feeb)}.
3.}} Kev Lag Luam & Tswj Xyuas Tshuab
PLC + Touchscreen tswj: Tso cai preset tsis muaj (siab, txheej, thiab lwm yam}}), piv rau tib neeg yuam kev.
Multi-txheej Tsim (1-5 txheej txheem): Ntau cov vaj huam sib luag tuaj yeem nias tib lub sijhawm, nce tawm .
4.} muaj zog adaptability
Cov Platen platen ncua: Muaj Plywood, Venewood, Veneer, MDF, thiab lwm cov ntaub ntawv ntawm cov tuab tuab .
Yeem Cua Chav Ua Si: Qee tus qauv txhawb nqa hluav taws xob lossis roj temp -100}}}} {.
Cov khoom lag luam
Hydraulic Txias Xovxwm Tshuab Rau Plywood - Kev Lag Luam Tshwj Xeeb
| Chaw ua uas tsis tau haus | Kev qhia tshwj xeeb |
|---|---|
| Max siab | {{0100-300} tons (nquag: 150t, 200t, nyob ntawm Laminating thaj chaw) |
| Ua Haujlwm Siab | {{0 {}} mpa mpa (kho tau, hydraulic cev siab) |
| Platen Loj (L × W) | 1300 × 2500 hli (txheem, Melchable: 1200 × 2400mm, 1500 × 3000mm, thiab lwm yam}) |
| Tus naj npawb ntawm txheej | Ib qho los yog ntau-txheej (feem ntau 1-5 txheej, nyob ntawm cov kev xav tau kev lag luam) |
| Nruab hnub qhib | {{0500-1200 hli (kho tau rau txawv workpiece thicknesses) |
| Min Kaw Qhov Siab | 50-100 hli |
| Platen Khoom Siv | High-zog hlau (chrome-plated lossis iav-polished, tiaj tiaj tsawg dua los yog sib npaug rau 0.1mm / m²) |
| HYDRAUYyim CAV | High-siab plunger twj nrog cov accumulator, kho tau lub sij hawm tuav ({1}} s) |
| Tuav Sijhawm | {{010-60 feeb (kho tau raws li cov txiaj ntsig nplaum nplaum nplaum) |
| Tswjhwm system | PLC + Touchscreen (preset siab, lub sijhawm, kub, thiab lwm yam.) |
| Kev Xaiv Cua Sov | Fais los yog roj cua sov (xaiv tau, ntau yam: Chav:-100℃rau cov kab tshwj xeeb) |
| Lub cev muaj zog | {{0 {}} kw (sib txawv los ntawm tonnage thiab kev teeb tsa hydraulic) |
| Hov ceev | RO ceev sawv: 50-100 hli / s; Kev Ua Haujlwm Ceev: {5-20 hli / s |
| Kev Nyab Xeeb Nta | Nres Nres, Ntaus cov xauv duab, sib tshooj tiv thaiv, tiv thaiv cov cuab yeej |
| Tshuab qhov hnyav | Kwv yees . 5-20 tons (nyob ntawm qhov loj thiab tonnage) |
| Kev pab fais fab | 380v / 50Hz ({3-}} {{} xaim} xaim) |
| Qhov loj me (L × w × h) | Customizable (e {. g . × × 1500 × 6500mm) |
Cov duab khoom




Chaws sau

Tuam txhab tau

Ntim thiab xa khoom

Cim npe nrov: Hydraulic Txias Xovxwm Tshuab Rau Plywood, Tuam Tshoj Hydraulic Txias Xovxwm Tshuab Rau Plywood Manufacturers, Lwm tus neeg, Hoobkas















